Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | AVALANCHE | 75 | 52 | 84 | 80 | 76 | 70 | 87 | 70 | 49 | 65 | 64 | 76 | 42 | 66 | 67 | 0 | 83 | 69 | 27 | 3 | 3,351,746$ |
| 2 | BLACK HAWKS | 78 | 54 | 85 | 80 | 76 | 70 | 77 | 72 | 43 | 65 | 65 | 74 | 36 | 68 | 70 | 0 | 79 | 69 | 29 | 2 | 3,835,375$ |
| 3 | BLUE JACKETS | 75 | 55 | 83 | 79 | 76 | 77 | 92 | 73 | 51 | 68 | 70 | 81 | 45 | 72 | 74 | 0 | 82 | 73 | 29 | 3 | 4,580,539$ |
| 4 | BLUES | 77 | 54 | 84 | 81 | 75 | 73 | 88 | 73 | 49 | 66 | 67 | 77 | 39 | 70 | 73 | 0 | 81 | 71 | 28 | 3 | 3,903,016$ |
| 5 | BRUINS | 76 | 56 | 83 | 79 | 75 | 77 | 89 | 75 | 52 | 70 | 68 | 79 | 44 | 76 | 78 | 0 | 81 | 73 | 30 | 3 | 4,932,460$ |
| 6 | CANADIENS | 69 | 49 | 85 | 79 | 71 | 75 | 86 | 75 | 49 | 72 | 68 | 75 | 44 | 73 | 75 | 0 | 80 | 71 | 29 | 3 | 4,312,143$ |
| 7 | CANUCKS | 72 | 55 | 83 | 77 | 74 | 66 | 80 | 69 | 47 | 62 | 62 | 72 | 42 | 72 | 74 | 0 | 71 | 67 | 31 | 2 | 3,002,542$ |
| 8 | CAPITALS | 75 | 51 | 86 | 79 | 76 | 74 | 90 | 74 | 36 | 69 | 70 | 73 | 44 | 69 | 71 | 0 | 77 | 71 | 28 | 2 | 3,585,119$ |
| 9 | DEVILS | 74 | 50 | 85 | 79 | 76 | 78 | 93 | 77 | 48 | 74 | 71 | 79 | 54 | 77 | 80 | 0 | 80 | 74 | 31 | 2 | 4,539,431$ |
| 10 | DUCKS | 76 | 52 | 86 | 82 | 74 | 73 | 93 | 73 | 45 | 69 | 66 | 79 | 34 | 69 | 70 | 0 | 77 | 71 | 28 | 3 | 3,564,810$ |
| 11 | FLAMES | 73 | 48 | 88 | 80 | 73 | 74 | 90 | 72 | 43 | 68 | 66 | 77 | 40 | 66 | 67 | 0 | 80 | 70 | 26 | 2 | 2,831,812$ |
| 12 | FLYERS | 73 | 51 | 86 | 76 | 73 | 67 | 77 | 67 | 41 | 60 | 58 | 73 | 33 | 67 | 69 | 0 | 73 | 66 | 28 | 2 | 3,165,822$ |
| 13 | GOLDEN KNIGHTS | 74 | 50 | 87 | 82 | 75 | 73 | 85 | 73 | 48 | 68 | 66 | 78 | 38 | 73 | 75 | 0 | 76 | 72 | 29 | 3 | 4,442,006$ |
| 14 | HURRICANES | 72 | 48 | 86 | 79 | 73 | 75 | 88 | 74 | 48 | 68 | 68 | 78 | 48 | 71 | 73 | 0 | 81 | 72 | 29 | 3 | 3,994,325$ |
| 15 | ISLANDERS | 77 | 59 | 84 | 77 | 74 | 68 | 85 | 71 | 45 | 63 | 60 | 75 | 35 | 73 | 76 | 0 | 76 | 69 | 31 | 2 | 3,456,167$ |
| 16 | JETS | 76 | 57 | 83 | 76 | 74 | 71 | 83 | 72 | 40 | 65 | 63 | 76 | 48 | 68 | 70 | 0 | 77 | 69 | 27 | 2 | 3,891,019$ |
| 17 | KINGS | 74 | 52 | 85 | 77 | 73 | 73 | 81 | 73 | 53 | 68 | 66 | 77 | 49 | 70 | 72 | 0 | 81 | 70 | 29 | 3 | 3,586,863$ |
| 18 | KRAKEN | 74 | 53 | 86 | 76 | 71 | 69 | 80 | 68 | 45 | 64 | 61 | 75 | 44 | 68 | 70 | 0 | 73 | 67 | 29 | 2 | 3,242,897$ |
| 19 | LIGHTNING | 71 | 48 | 87 | 78 | 74 | 75 | 84 | 73 | 43 | 69 | 66 | 79 | 41 | 75 | 78 | 0 | 85 | 71 | 31 | 3 | 3,852,500$ |
| 20 | MAMMOTH | 76 | 54 | 83 | 79 | 74 | 65 | 71 | 65 | 37 | 61 | 57 | 74 | 31 | 71 | 74 | 0 | 76 | 66 | 30 | 2 | 2,973,022$ |
| 21 | MAPLE LEAFS | 73 | 54 | 86 | 78 | 72 | 68 | 73 | 68 | 48 | 63 | 60 | 77 | 35 | 72 | 74 | 0 | 78 | 67 | 29 | 2 | 3,311,375$ |
| 22 | OILERS | 71 | 47 | 87 | 78 | 74 | 75 | 87 | 76 | 44 | 71 | 68 | 77 | 46 | 75 | 77 | 0 | 79 | 72 | 31 | 2 | 4,588,018$ |
| 23 | PANTHERS | 74 | 46 | 88 | 81 | 75 | 74 | 90 | 74 | 53 | 70 | 65 | 80 | 43 | 72 | 74 | 0 | 84 | 72 | 29 | 3 | 4,656,974$ |
| 24 | PENGUINS | 75 | 56 | 83 | 78 | 74 | 69 | 81 | 68 | 40 | 63 | 60 | 73 | 36 | 67 | 70 | 0 | 79 | 68 | 27 | 2 | 3,103,796$ |
| 25 | PREDATORS | 75 | 53 | 81 | 78 | 76 | 76 | 86 | 74 | 48 | 68 | 67 | 82 | 40 | 76 | 79 | 0 | 76 | 72 | 31 | 4 | 4,993,056$ |
| 26 | RANGERS | 72 | 50 | 87 | 78 | 73 | 74 | 89 | 74 | 49 | 68 | 67 | 79 | 35 | 71 | 74 | 0 | 79 | 71 | 29 | 3 | 3,917,897$ |
| 27 | RED WINGS | 72 | 49 | 85 | 79 | 76 | 74 | 87 | 75 | 47 | 70 | 68 | 76 | 48 | 74 | 76 | 0 | 81 | 72 | 30 | 3 | 4,232,500$ |
| 28 | SABRES | 75 | 52 | 85 | 78 | 77 | 73 | 85 | 71 | 49 | 65 | 63 | 77 | 39 | 68 | 70 | 0 | 80 | 70 | 28 | 3 | 4,070,648$ |
| 29 | SENATORS | 71 | 50 | 85 | 81 | 77 | 76 | 86 | 76 | 49 | 70 | 68 | 80 | 46 | 73 | 76 | 0 | 85 | 73 | 29 | 3 | 4,839,881$ |
| 30 | SHARKS | 76 | 51 | 84 | 81 | 76 | 75 | 89 | 73 | 44 | 71 | 69 | 79 | 41 | 68 | 70 | 0 | 79 | 72 | 27 | 3 | 4,113,583$ |
| 31 | STARS | 73 | 48 | 87 | 79 | 76 | 75 | 91 | 72 | 46 | 69 | 65 | 81 | 43 | 74 | 77 | 0 | 78 | 72 | 30 | 3 | 4,054,167$ |
| 32 | WILD | 75 | 52 | 86 | 80 | 76 | 74 | 86 | 73 | 45 | 68 | 68 | 79 | 37 | 69 | 71 | 0 | 79 | 71 | 28 | 2 | 3,823,121$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | AVALANCHE | 74 | 64 | 62 | 85 | 70 | 70 | 79 | 72 | 71 | 74 | 60 | 52 | 53 | 0 | 85 | 70 | 26 | 1 | 843,750$ |
| 2 | BLACK HAWKS | 62 | 59 | 62 | 80 | 63 | 60 | 70 | 64 | 62 | 63 | 55 | 56 | 58 | 0 | 75 | 63 | 27 | 1 | 1,895,556$ |
| 3 | BLUE JACKETS | 74 | 66 | 66 | 92 | 70 | 70 | 82 | 75 | 73 | 75 | 83 | 68 | 70 | 0 | 82 | 73 | 32 | 3 | 3,750,000$ |
| 4 | BLUES | 77 | 67 | 67 | 78 | 74 | 71 | 79 | 77 | 73 | 77 | 82 | 64 | 66 | 0 | 81 | 72 | 31 | 3 | 4,783,334$ |
| 5 | BRUINS | 72 | 56 | 57 | 73 | 70 | 67 | 81 | 72 | 71 | 73 | 71 | 63 | 64 | 0 | 81 | 68 | 35 | 2 | 1,000,000$ |
| 6 | CANADIENS | 70 | 71 | 71 | 70 | 65 | 67 | 77 | 71 | 65 | 70 | 85 | 70 | 73 | 0 | 80 | 68 | 33 | 1 | 1,200,000$ |
| 7 | CANUCKS | 68 | 58 | 59 | 81 | 65 | 62 | 76 | 68 | 65 | 68 | 76 | 66 | 67 | 0 | 73 | 66 | 34 | 3 | 3,916,667$ |
| 8 | CAPITALS | 70 | 70 | 68 | 80 | 65 | 66 | 77 | 72 | 65 | 70 | 88 | 54 | 54 | 0 | 79 | 67 | 26 | 2 | 1,525,000$ |
| 9 | DEVILS | 77 | 69 | 68 | 78 | 74 | 71 | 80 | 78 | 72 | 77 | 89 | 64 | 65 | 0 | 81 | 72 | 28 | 5 | 5,125,000$ |
| 10 | DUCKS | 75 | 72 | 70 | 81 | 71 | 70 | 81 | 75 | 69 | 75 | 80 | 59 | 60 | 0 | 75 | 71 | 28 | 1 | 2,241,667$ |
| 11 | FLAMES | 71 | 73 | 71 | 76 | 67 | 67 | 77 | 72 | 66 | 71 | 84 | 59 | 61 | 0 | 80 | 68 | 29 | 2 | 3,482,500$ |
| 12 | FLYERS | 60 | 72 | 77 | 74 | 61 | 63 | 64 | 65 | 58 | 60 | 63 | 58 | 59 | 0 | 73 | 63 | 29 | 5 | 4,305,000$ |
| 13 | GOLDEN KNIGHTS | 67 | 62 | 65 | 81 | 65 | 68 | 74 | 71 | 69 | 68 | 70 | 52 | 52 | 0 | 77 | 66 | 27 | 2 | 1,504,167$ |
| 14 | HURRICANES | 72 | 73 | 73 | 83 | 65 | 71 | 79 | 75 | 69 | 72 | 93 | 69 | 71 | 0 | 82 | 71 | 35 | 5 | 5,025,000$ |
| 15 | ISLANDERS | 54 | 60 | 66 | 83 | 55 | 75 | 61 | 59 | 74 | 70 | 65 | 66 | 68 | 0 | 76 | 65 | 32 | 2 | 3,062,500$ |
| 16 | JETS | 73 | 84 | 82 | 74 | 65 | 73 | 77 | 74 | 67 | 73 | 80 | 70 | 74 | 0 | 75 | 71 | 32 | 1 | 7,250,000$ |
| 17 | KINGS | 70 | 68 | 68 | 81 | 66 | 66 | 77 | 69 | 65 | 70 | 60 | 64 | 65 | 0 | 82 | 68 | 32 | 2 | 4,000,000$ |
| 18 | KRAKEN | 53 | 49 | 55 | 75 | 55 | 72 | 61 | 56 | 74 | 68 | 59 | 54 | 55 | 0 | 73 | 61 | 28 | 2 | 1,962,500$ |
| 19 | LIGHTNING | 80 | 68 | 67 | 74 | 76 | 74 | 81 | 81 | 74 | 80 | 94 | 61 | 63 | 0 | 89 | 73 | 31 | 5 | 6,162,500$ |
| 20 | MAMMOTH | 68 | 57 | 57 | 85 | 66 | 61 | 76 | 67 | 65 | 68 | 69 | 63 | 63 | 0 | 72 | 66 | 31 | 2 | 3,875,000$ |
| 21 | MAPLE LEAFS | 52 | 51 | 60 | 79 | 56 | 53 | 61 | 57 | 54 | 52 | 45 | 59 | 60 | 0 | 79 | 57 | 32 | 1 | 1,475,000$ |
| 22 | OILERS | 74 | 66 | 66 | 81 | 70 | 69 | 85 | 75 | 71 | 74 | 82 | 67 | 68 | 0 | 79 | 71 | 34 | 3 | 2,566,667$ |
| 23 | PANTHERS | 71 | 81 | 78 | 84 | 65 | 69 | 79 | 71 | 65 | 71 | 69 | 62 | 63 | 0 | 85 | 70 | 30 | 3 | 2,950,250$ |
| 24 | PENGUINS | 69 | 65 | 65 | 76 | 65 | 64 | 76 | 71 | 65 | 69 | 88 | 65 | 66 | 0 | 77 | 67 | 31 | 3 | 5,383,333$ |
| 25 | PREDATORS | 68 | 60 | 60 | 88 | 65 | 63 | 79 | 69 | 65 | 68 | 74 | 60 | 61 | 0 | 79 | 67 | 29 | 1 | 1,975,000$ |
| 26 | RANGERS | 82 | 85 | 81 | 73 | 74 | 82 | 80 | 81 | 77 | 83 | 71 | 60 | 61 | 0 | 81 | 75 | 28 | 4 | 4,531,250$ |
| 27 | RED WINGS | 85 | 80 | 77 | 85 | 80 | 79 | 90 | 84 | 77 | 85 | 79 | 64 | 67 | 0 | 82 | 78 | 31 | 5 | 4,875,000$ |
| 28 | SABRES | 78 | 77 | 76 | 81 | 74 | 73 | 78 | 77 | 70 | 78 | 76 | 67 | 68 | 0 | 78 | 73 | 32 | 4 | 5,250,000$ |
| 29 | SENATORS | 73 | 69 | 67 | 89 | 69 | 69 | 85 | 75 | 70 | 73 | 85 | 56 | 57 | 0 | 92 | 71 | 29 | 3 | 3,012,500$ |
| 30 | SHARKS | 84 | 82 | 80 | 86 | 74 | 86 | 90 | 85 | 81 | 85 | 82 | 66 | 69 | 0 | 79 | 80 | 29 | 3 | 6,450,000$ |
| 31 | STARS | 73 | 71 | 70 | 78 | 68 | 70 | 78 | 74 | 69 | 73 | 80 | 65 | 66 | 0 | 79 | 70 | 30 | 2 | 3,875,000$ |
| 32 | WILD | 75 | 82 | 80 | 79 | 69 | 72 | 77 | 76 | 66 | 75 | 81 | 68 | 69 | 0 | 80 | 72 | 32 | 4 | 5,450,000$ |
Back to the Top